خيارات ألوان واسعة وطلاء متين للمباني الصناعية والتجارية.
| المواصفات الفنية | |
|---|---|
| نوع العزل | EPS / PUR |
| خيارات السماكة (مم) | 40 / 50 / 60 / 80 / 100 |
| العرض الفعال | 1000 |
| سماكة الصاج / الطلاء | 0.50 mm |
| سماكة الصاج / الطلاء | Galvaniz + Polyester |
| قيمة U | 0.28 W/m²K (80mm PUR) |
| درجة مقاومة الحريق | EPS: E, PUR: B-s3,d0 |
تُستخدم لوحة الواجهة القياسية على نطاق واسع في واجهات المستودعات والمصانع.